
一、HHMC630D、 HHMC800D、 HHMC1000D、HHMC1250D卧式加工中心
机床名称 | HHMC630D | HHMC800D | HHMC1000D | HHMC1250D | |
1 | 工作台尺寸 | 630×630 mm | 800×800 mm | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm |
2 | 坐标轴行程 | X轴:880mm | X轴:1100mm | X轴:1500mm | X轴:1720mm |
Y轴:820mm | Y轴:950mm | Y轴:1200mm | Y轴:1400mm | ||
Z轴:850mm | Z轴:950mm | Z轴:1200mm | Z轴:1250mm | ||
3 | 工作台最大承重 | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg |
4 | 加工件最大直径×高度 | Φ860×850 mm | Φ950×1000 mm | Φ1500×1300 mm | Φ2000×1600 mm |
二、HHMC1000EA双交换工作台卧式加工中心
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 工作台尺寸(长×宽) | 1000×1000 mm |
2 | 工作台数量 | 2个 |
3 | 各轴行程 | X:1720mm(立柱左右行程) |
Y:1400mm(主轴箱上下行程) | ||
Z:1400mm(工作台前后行程) | ||
4 | 工作台承重 | 3000Kg |
5 | T型槽宽×槽数 | 22×7mm |
6 | 工作台中心孔尺寸 | Φ75H7 |
7 | 加工工件(最大直径×最大高度) | Φ2000×1600 mm |
三、HHMC800EA双交换工作台卧式加工中心
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 工作台尺寸(长×宽) | 800×800 mm |
2 | 工作台数量 | 2个 |
3 | 各轴行程 | X:1500mm(立柱左右行程) |
Y:1200mm(主轴箱上下行程) | ||
Z:1200mm(工作台前后行程) | ||
4 | 工作台承重 | 2200Kg |
5 | T型槽宽×槽数 | 22×5mm |
6 | 工作台中心孔尺寸 | Φ75H7 |
7 | 加工工件(最大直径×最大高度) | Φ1500×1300 mm |
8 | 主轴端面至工作台中心距离 | 180~1380 mm |
四、HHMC500EA双交换工作台卧式加工中心
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 工作台尺寸(长×宽) | 500×500 mm |
2 | 工作台数量 | 2个 |
3 | 坐标轴行程 | X轴:880mm(立柱左右行程) |
Y轴:820mm(主轴箱上下行程) | ||
Z轴:850mm(工作台前后行程) | ||
4 | 工作台最大承重 | 850Kg |
5 | T型槽宽×槽数 | 18mm×5(基准T型槽尺寸18H8) |
6 | 工作台中心孔尺寸 | Φ50H6 |
7 | 加工工件最大直径×最大高度 | Φ860×1000 mm |
销售电话:
159-1097-4236